| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | AZA | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | TWE | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | GRO | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 6 | AJA | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 7 | FOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 8 | HEE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | EXC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 10 | GAE | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 11 | NEC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 12 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | CAM | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | UTR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | TEL | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 16 | ADO | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | ZWO | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 18 | WII | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
2-3 |
| 1914 |
-
|
2-0 |
| 1925 |
-
|
4-2 |
| 1936 |
-
|
0-0 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1953 |
-
|
2-7 |
| 1959 |
-
|
4-2 |
| 1961 |
-
|
1-1 |
| 1964 |
-
|
0-3 |
| 1970 |
-
|
1-2 |
| 1972 |
-
|
4-2 |
| 1975 |
-
|
4-1 |
| 1980 |
-
|
3-4 |
| 1987 |
-
|
0-0 |
| 1992 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
3-0 |
| 2009 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
1-1 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2020 |
-
|
0-2 |
| 2022 |
-
|
2-3 |
| 2024 |
-
|
3-0 |
| Seizoen: | 1974-1975 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | zo 25-08-1974 14:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | FC Den Haag
-
Koln, FC
|
| Uitslag : | 5-1 (3-0) |
| Bezoekers : | 6000 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Boskov, Vujadin (43 jaar 3 Maanden 9 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Louwerens, Woody | 28j 8m 23d | 46 | ||||||||
| Thie, Ton | 29j 9m 28d | 46 | ||||||||
| Korevaar, Joop | 23j 8m 12d | |||||||||
| Mansveld, Aad | 30j 1m 11d | |||||||||
| Ouwehand, Rob | 22j 9m 16d | 61 | 14 | |||||||
| Vliet, Simon van | 23j 4m 25d | 46 | ||||||||
| Geer, Boudewijn de | 19j 2m 1d | 46 | ||||||||
| Jol, Martin | 18j 7m 9d | |||||||||
| Kila, Aad | 21j 0m 4d | |||||||||
| Perazic, Dojcin | 28j 8m 8d | 59 | ||||||||
| Leeuwen, Henk van | 23j 5m 23d | 46 | 7 44 | |||||||
| Ling, Tscheu La | 18j 7m 19d | 46 | ||||||||
| Swanenburg, Leen | 19j 0m 2d | 46 | ||||||||
| Bres, Hans | 23j 10m 22d | 46 | ||||||||
| Landers, Peter | 18j 2m 18d | |||||||||
| Tegenstander, | 60 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |
























